| 铺地材料 | 墙面材料 | 顶面材料 | 支撑结构 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 智能电子 | 装饰材料 | 休闲健体 | 行政服务 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碳化散节平压 | 1000*125*17 | 平米 | 99 | 江西 | A | - | - | - | |
| 2 | 碳化散节平压 | 1000*145*17 | 平米 | 118 | 江西 | A | - | - | - |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱富希板(NALC) | 2440×1220×8mm | 平方米 | 36.00 | 江苏 | 合格 | 爱富希 | |||
| 2 | 爱富希板(LCFC) | 2440×1220×8mm | 平方米 | 33.00 | 江苏 | 合格 | 爱富希 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 实木地板(香脂木) | 909×124×18mm | 平方米 | 525 | 广州 | 国家免检 | 富尔码.富林 | |||
| 2 | 实木地板(大河马.纽墩豆) | 909×123×18mm | 平方米 | 310 | 广州 | 国家免检 | 富尔码.富林 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同兴竹王(竹韵) | 1000*20*140 | 平方 | 235 | 南昌 | 出口 | 同兴 | 唐森竹饰出品 | ||
| 2 | 井泰王半亚北美榉木色 | 960*17*122 | 平方 | 220 | 井冈山 | 出口 | 井泰 | 唐森竹饰出品 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆盘豆 新型材质地板 | 多种(mm) | 平方米 | 150 | 燕泥 | 冷压双层实木 | ||||
| 2 | 实木地板 | 910*125*18(mm) | 平方米 | 225 | 绿岛 | 橡木 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红檀香木材 | 610*125*18(mm) | 平方米 | 375 | A级 | 檀木 | ||||
| 2 | 金刚柚实木地板 | 610*123*18(mm) | 平方米 | 165 | A | 榆木 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南桦实木多层地板及实木地板 | 910*125*15(mm) | 平方米 | 145 | A级 | 柯菲 | 桦木 | |||
| 2 | 加拿大枫木实木多层 | 910*125*15(mm) | 平方米 | 125 | A级 | 枫木 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纤皮玉蕊地板 | 910*125*18 | 平方米 | 275 | 一等 | 永雄 | 南美 | |||
| 2 | 地板孪叶苏木 | 910*125*18 | 平方米 | 340 | 一等 | 永雄 | 巴西 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马来甘巴豆(康巴斯)实木地板 | 18*(120-125)*910mm(mm) | 平方米 | 168 | AB | 马来甘巴豆 | ||||
| 2 | 相思木(Acacia)实木地板 | 18*(120-125)*910(mm) | 平方米 | 198 | AB | 相思木 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纤皮玉蕊实木地板 | 910*130*20(mm) | 平方米 | 210 | 纤皮玉蕊 | |||||
| 2 | 全进口柳杂地板基材 | 1220*1820*7.5/12/15(mm) | 立方米 | 4100 | 江苏姜堰 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防火环保柚木王实木复合地板 | 910*125*12+2(mm) | 平方米 | 320 | A | 大风车 | 柚木 | |||
| 2 | 红檀香 | 910*125*14(mm) | 平方米 | 215 | A级 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水曲柳实木地板 | R/L×125mm×18mm(mm) | 平方米 | 156 | ABC | |||||
| 2 | 桦木实木地板 | R/L×57.15mm×18mm(mm) | 平方米 | 144 | AB | 桦木 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 强化地板 | 900*120*18(mm) | 平方米 | 55 | 上海地板 | |||||
| 2 | 强化复合地板 | 808*128*12.3mm | 平方米 | 88 | 强化地板 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 室内装饰板 | 室内装饰 | 根 | 30 | ||||||
| 2 | 竹地板 | 竹地板 | 平方米 | 120 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑胡桃实木地板 | 460/610/760/910*93*18(mm) | 平方米 | 156 | A | 地标木业 | 黑胡桃 | |||
| 2 | 紫檀户外实木地板 | 650×250×18(mm) | 平方米 | 412 | 东南亚 | 紫檀 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本色平压竹地板 | 920X92X15MM | 平方米 | 123 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘君锁扣竹地板 | 970*120*15(mm) | 平方米 | 155 | ||||||
| 2 | 湘君锁扣竹地板、三层实木地板 | 980*141*17(mm) | 平方米 | 135 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楠竹地板 | 960*125*17(mm) | 平方米 | 125 | 五梅山 | |||||
| 2 | 楠竹地板 | 960*125*17(mm) | 平方米 | 120 | 江西 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仿古拼花地板、实木地板、复合地板 | 390*390*14 2200*127/180/195*14 2200*155*14 508*127*14 | 平方米 | 500 | UV亚克力紫外线光敏固化 | 雅杰 | ||||
| 2 | 高档实木复合地板,拼花地板,实木地板 | 厚度有8-10-12-14等390*390 2200*195/180/155/127*14 508*127*14(mm) | 平方米 | 200 | 雅杰 | 多层胶合板 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 市场价格 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 | 新增一 | 新增二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 运动地板 | 厚20 22 25 30 50(mm) | 平方米 | 138 | 一级品 | |||||
| 2 | 户外防滑地板 | 厚20 22 25 30 50(mm) | 平方米 | 118 | 一级品 |

政策
金融
房产
技术
行业
工程招标
企业资讯
2月26日,由中国新型建筑材料工业杭州设计研究院主办、山东拜尔建材有限公司承办的国家标准《纸面石膏板》、行业标准《纸面石膏板能耗等级定额》修...
产品广告
建材推广
晓剑新型强力速效堵漏剂是一种高效无机防潮、抗渗、堵漏材料和极好的粘结材料,分为速凝堵漏型和缓凝抗渗型两种,均为单组分灰黑色粉料。速凝型用于抗渗、堵漏,紧急抢修缓凝型用于防潮、抗渗,大面积防水。本产
www.sh-xjjc.com
富阳市三鑫防火卷帘有限公司地处风光秀丽的富春江畔,临天堂之府杭州仅30公里,傍依萧山国际机场,沪杭高速公路,交通十分便利。
公司创建于1995年,是生产建筑防火卷帘系列产品的专业化厂家,设备精良,检
www.fysanxin.com/
江西金枫玉石有限公司是一家专业的石材生产企业,主要生产零吸水率,高光度,高强度,绿色环保的装饰用石 材,公司以“优质、高效、诚信、发展”为管理方针,秉承“以人为本”的经营理念,从项目规划、设计、施
www.goldenmaple.com.cn
公司简介: 山东万家园位于山东省的黄金腹地——淄博市,紧邻济青高速和滨博高速,是江北最大的木制品生产企业。现有职工1700人,其中技术人员860人,拥有总资产1.8亿元,其中固定资产1.27亿元,占地面积13万平方
www.wanjiayuan.net






